Free company profile — no paywall, no login
NET FINANS ApS
Vejen, Denmark
NET FINANS ApS, Vejen, Denmark · Registration Number: 25211340 · LEI: 549300I8GS8JDMI5HG68 · Company Type: ApS · Status: active. Revenue, earnings and total assets included. · Ownership and management network included. · Free company profile — no paywall, no login
11.618,00 DKK Estimate
Corporate purpose
Zweck der Gesellschaft ist die Durchführung von Investitionstätigkeiten in Gewerbe und Industrie und damit zusammenhängende Tätigkeiten.
Legal structure
- Thomsen, Niels-Erik Elgaard · Director
Selskabet tegnes af en direktør.
Financials
| Indicator | 31.12.2004 | 31.12.2005 | 31.12.2006 | 31.12.2007 | 31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 3,49 Mrd. DKKe | 4,28 Mrd. DKKe | 4,15 Mrd. DKKe | 12,5 Mrd. DKKe | 9,83 Mrd. DKKe | 10,3 Mrd. DKKe | 9,18 Mrd. DKKe | 8,30 Mrd. DKKe | 8.409.030 DKKe | 9.170.884 DKKe | 10,6 Mio. DKKe | 11 Mio. DKKe | 10,9 Mio. DKKe | 11,9 Mio. DKKe | 11,9 Mio. DKKe | 12,5 Mio. DKKe | 14,5 Mio. DKKe | 17,2 Mio. DKKe | 15,7 Mio. DKKe | 17,3 Mio. DKKe | 19,8 Mio. DKKe | 20,4 Mio. DKKe |
| Gewinn | 309,5 Mio. DKKe | 644,5 Mio. DKKe | 263,1 Mio. DKKe | 9,55 Mrd. DKKe | −1,91 Mrd. DKKe | 565 Mio. DKKe | −715,2 Mio. DKKe | −96,8 Mio. DKKe | 497.268 DKKe | 955.640 DKKe | 1.879.312 DKKe | 745.735 DKKe | 321.347 DKKe | 1.088.776 DKKe | 538.397 DKKe | 1.130.828 DKKe | 2.987.308 DKKe | 2.997.937 DKKe | 557.156 DKKe | 2.144.092 DKKe | 2.561.546 DKKe | 1.892.983 DKKe |
| Eigenkapital | 1,88 Mrd. DKKe | 2,48 Mrd. DKKe | 2,70 Mrd. DKKe | 12,2 Mrd. DKKe | 9,76 Mrd. DKKe | 10,2 Mrd. DKKe | 9,09 Mrd. DKKe | 8,29 Mrd. DKKe | 8.389.661 DKKe | 8.645.301 DKKe | 10,4 Mio. DKKe | 10,9 Mio. DKKe | 10,9 Mio. DKKe | 11,7 Mio. DKKe | 11,8 Mio. DKKe | 12,5 Mio. DKKe | 14,4 Mio. DKKe | 16 Mio. DKKe | 15,7 Mio. DKKe | 17,3 Mio. DKKe | 19,7 Mio. DKKe | 20,3 Mio. DKKe |
| EK-Quote | 53,8 %e | 57,9 %e | 65,2 %e | 97,8 %e | 99,3 %e | 99,5 %e | 99 %e | 99,9 %e | 99,8 %e | 94,3 %e | 98,2 %e | 99 %e | 99,7 %e | 98,2 %e | 99 %e | 99,3 %e | 99,4 %e | 93,1 %e | 99,9 %e | 99,9 %e | 99,6 %e | 99,9 %e |
| EK-Rendite | 16,5 %e | 26 %e | 9,7 %e | 78,2 %e | −19,5 %e | 5,5 %e | −7,9 %e | −1,2 %e | 5,9 %e | 11,1 %e | 18 %e | 6,9 %e | 2,9 %e | 9,3 %e | 4,6 %e | 9,1 %e | 20,7 %e | 18,8 %e | 3,6 %e | 12,4 %e | 13 %e | 9,3 %e |
| Steuern | −383,2 Mio. DKKe | −184,7 Mio. DKKe | −87,6 Mio. DKKe | 21,2 Mio. DKKe | −56,5 Mio. DKKe | −47,8 Mio. DKKe | −49,5 Mio. DKKe | 59,7 Mio. DKKe | −3.763,00 DKKe | −63.313 DKKe | 157.895 DKKe | 123.215 DKKe | −20.113 DKKe | 109.723 DKKe | −70.126 DKKe | 82.307 DKKe | 271.003 DKKe | 2.997.937 DKKe | −88.979 DKKe | 61.134 DKKe | 41.186 DKKe | −27.141 DKKe |
| Steuer-Quote | −123,8 %e | −28,7 %e | −33,3 %e | 0,2 %e | — | −8,5 %e | — | — | −0,8 %e | −6,6 %e | 8,4 %e | 16,5 %e | −6,3 %e | 10,1 %e | −13 %e | 7,3 %e | 9,1 %e | 100 %e | −16 %e | 2,9 %e | 1,6 %e | −1,4 %e |
| Forderungen | 0,00 DKKe | — | — | — | 6,60 Mrd. DKKe | 6,92 Mrd. DKKe | 5,65 Mrd. DKKe | 3,52 Mrd. DKKe | — | 3.184.864 DKKe | 2.773.662 DKKe | 3.266.634 DKKe | 3.032.321 DKKe | — | 3.056.760 DKKe | — | — | 2.840.897 DKKe | 6.672.140 DKKe | 6.428.287 DKKe | 4.767.077 DKKe | 3.406.117 DKKe |
| Verbindlichkeiten | 1,61 Mrd. DKKe | 1,80 Mrd. DKKe | 1,44 Mrd. DKKe | 270,1 Mio. DKKe | 52 Mio. DKKe | 22,3 Mio. DKKe | 77,3 Mio. DKKe | 11,9 Mio. DKKe | 11.859,00 DKKe | 490.626 DKKe | 158.395 DKKe | 88.318 DKKe | 37.032 DKKe | 211.487 DKKe | 114.833 DKKe | 90.137 DKKe | 81.838 DKKe | 1.184.358 DKKe | 9.430,00 DKKe | 9.419,00 DKKe | 74.000 DKKe | 74.000 DKKe |
| Gewinn CAGR | — | 108,2 %e | −7,8 %e | 213,7 %e | — | — | — | — | — | 92,2 %e | 94,4 %e | 14,5 %e | −10,3 %e | 3,3 %e | −26,8 %e | 11 %e | 74,6 %e | 28,8 %e | 0,9 %e | 17,3 %e | −3,8 %e | −10,9 %e |
| Umsatz | — | — | 35,2 Mio. DKKe | — | — | 67 Mio. DKKe | — | — | — | 80.098 DKKe | 91.695 DKKe | 107.552 DKKe | 227.034 DKKe | — | 96.865 DKKe | — | — | 41.817 DKKe | 131.758 DKKe | — | 11.618,00 DKKe | — |
| Umsatzrendite | — | — | 748,3 %e | — | — | 843,2 %e | — | — | — | 1.193,1 %e | 2.049,5 %e | 693,4 %e | 141,5 %e | — | 555,8 %e | — | — | 7.169,2 %e | 422,9 %e | — | — | — |
| Kassenbestand | — | — | — | 3,16 Mrd. DKKe | 89 Mio. DKKe | 7.884.000 DKKe | 90,8 Mio. DKKe | 1,13 Mrd. DKKe | 65.744 DKKe | 511.524 DKKe | 545.724 DKKe | 26.151 DKKe | 44.532 DKKe | 718.392 DKKe | 2.107.533 DKKe | 329.836 DKKe | 1.000.897 DKKe | 145.280 DKKe | 2.732.330 DKKe | 2.639.034 DKKe | 847.015 DKKe | 2.508.540 DKKe |
| Immobilien und Grundstücke | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 765.417 DKKe | — | 488.224 DKKe | 264.417 DKKe | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Umsatz CAGR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14,5 %e | 15,9 %e | 41,5 %e | — | — | — | — | — | 215,1 %e | — | — | — |
| Personalaufwand | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 156.195 DKKe | 80.000 DKKe | 0,00 DKKe | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pensionsrückstellungen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 156.195 DKKe | 156.195 DKKe | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mitarbeiterzahl | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Personalaufwand pro Mitarbeiter | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00 DKKe | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Umsatz pro Mitarbeiter | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11.618,00 DKKe | — |
| Stamm-/Grundkapital | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 250.000 DKK |
e = Statistical estimate, not a published figure
Network
History
Sitz: Rødding, Dänemark
12.02.2024 Sitz: Rødding, Dänemark
Eintragung
14.02.2000 Eintragung
Direktor Niels Thomsen
14.02.2000 Direktor Niels-Erik Elgaard Thomsen
Manager Niels Thomsen
14.02.2000 Manager Niels-Erik Elgaard Thomsen
FAQ — NET FINANS ApS
- What is the LEI of NET FINANS ApS?
- The Legal Entity Identifier (LEI) of NET FINANS ApS is 549300I8GS8JDMI5HG68.
- What is the registration number of NET FINANS ApS?
- NET FINANS ApS is registered under the number 25211340 in the official register (Denmark).
- Where is NET FINANS ApS registered?
- NET FINANS ApS has its registered address in Vejen, Denmark.
- Is the register extract of NET FINANS ApS free of charge?
- Yes. Eulerpool provides all company register data — including the complete record of NET FINANS ApS — completely free of charge, with no login required.
Official registry record
The complete official register extract — every field from the LEI / company register, free of charge, no login required.
| legal_name | NET FINANS ApS |
|---|---|
| legal_city | Vejen |
| registration_authority_entity_id | 25211340 |
| legal_jurisdiction | DK |
| lei | 549300I8GS8JDMI5HG68 |
| entity_category | GENERAL |
| entity_legal_form_code | H8VP |
| legal_first_address_line | Vangevej 15 Askov |
| legal_postal_code | 6600 |
| headquarters_first_address_line | Vangevej 15 Askov |
| headquarters_city | Vejen |
| headquarters_postal_code | 6600 |
| next_renewal_date | 12/15/2022 |
| last_update_date | 8/2/2023 |
| managing_lou | 549300O897ZC5H7CY412 |
| registration_status | LAPSED |
| validation_sources | FULLY_CORROBORATED |